
Equipo Actual : Toronto Blue Jays
Manager : Jose Betancourt
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
281 | 55 | 5 | 17 | 196 | 231 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 2.35 | 84.1 | 34 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 214 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 310 | 482 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 33 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 333 | 455 | 761 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 28 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 290 | 464 | 754 |
Semana 1 | 118 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 234 | 339 | 549 | |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 148 | 192 | 340 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 50 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 235 | 520 | 755 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 206 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 259 | 231 | 490 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 361 | 531 | 892 |
Semana 2 | 163 | 10 | 32 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 37 | 26 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 229 | 350 | 574 | |
Total Temporada Actual | 281 | 18 | 55 | 8 | 2 | 5 | 17 | 10 | 58 | 39 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 196 | 231 | 345 | 552 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.88 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
Semana 1 | 35 | 23 | 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 131 | 302 | 1 | 2 | 1 | 2.57 | 0.77 | |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.44 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 53 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.27 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
Semana 2 | 49.1 | 31 | 12 | 12 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 176 | 420 | 3 | 1 | 3 | 2.2 | 0.69 | |
Total Temporada Actual | 84.1 | 54 | 22 | 22 | 4 | 7 | 34 | 3 | 1 | 307 | 722 | 4 | 3 | 4 | 2.35 | 0.73 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 11 | 281 | 18 | 55 | 8 | 2 | 5 | 17 | 10 | 58 | 39 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 196 | 231 | 345 | 542 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 4 | 160 | 11 | 31 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 44 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 223 | 431 | 624 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 530 | 32 | 105 | 11 | 7 | 7 | 30 | 13 | 113 | 66 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 198 | 219 | 332 | 527 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 466 | 38 | 125 | 11 | 5 | 10 | 36 | 11 | 52 | 59 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 268 | 288 | 433 | 700 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 791 | 80 | 209 | 18 | 11 | 21 | 72 | 11 | 71 | 78 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 264 | 276 | 458 | 721 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 125 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 143 | 288 | 423 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 93 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 245 | 355 | 589 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 529 | 35 | 99 | 10 | 2 | 18 | 27 | 7 | 124 | 35 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 187 | 201 | 372 | 561 |
Total | -- | 94 | 2975 | 225 | 663 | 68 | 35 | 67 | 203 | 59 | 520 | 309 | 141 | 8 | 1 | 14 | 2 | 223 | 241 | 394 | 616 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 11 | 84.1 | 54 | 22 | 22 | 4 | 7 | 34 | 3 | 1 | 307 | 722 | 4 | 3 | 4 | 2.35 | 0.73 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 4 | 48 | 46 | 13 | 12 | 2 | 3 | 28 | 1 | 0 | 180 | 422 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | 1.02 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 152.2 | 125 | 41 | 39 | 13 | 12 | 93 | 1 | 0 | 565 | 1525 | 6 | 10 | 5 | 2.31 | 0.9 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 121.3 | 90 | 33 | 31 | 9 | 8 | 58 | 2 | 0 | 448 | 1079 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 0.81 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 211.1 | 151 | 40 | 40 | 13 | 13 | 133 | 1 | 5 | 758 | 1735 | 16 | 7 | 8 | 1.71 | 0.78 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 36 | 31 | 10 | 9 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 134 | 346 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 0.86 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 26 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 95 | 271 | 2 | 1 | 2 | 2.42 | 0.69 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 148.1 | 114 | 41 | 38 | 10 | 5 | 112 | 4 | 1 | 549 | 1439 | 7 | 9 | 2 | 2.31 | 0.8 |
Total | -- | 94 | 828.2 | 626 | 207 | 198 | 59 | 51 | 488 | 16 | 8 | 3036 | 7539 | 46 | 42 | 26 | 2.15 | 0.82 |